
多家PCB企业通过江门市2019年市重点排污单位环境信用评价
9月27日,江门市生态环境局网站发布《关于江门市2019年市重点排污单位环境信用评价结果的通报》。
通报显示,经评定,纳入2019年江门市级环境信用评价范围的223家企业中,除11家企业因已关闭、停产等原因不参与评价外,参与2019年市级环境信用评价的企业共212家,其中“环保不良企业”(红牌企业)2家(占参评企业数比例为0.94%)、“环保警示企业”(黄牌企业)4家(占参评企业数比例为1.89%)、“环保良好企业”(蓝牌企业)198家(占参评企业数比例为93.4%)、“环保诚信企业”(绿牌企业)8家(占参评企业数比例为3.77%)。
其中,获得蓝牌的PCB企业有21家,不参评的PCB企业1家。
|
2019年江门市企业环境信用评价蓝牌企业 (PCB企业) | |||
| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 评价等级 |
| 1 | 蓬江区 | 江门市耀星电子电器有限公司 | 蓝牌 |
| 2 | 蓬江区 | 江门市明华电路板厂有限公司 | 蓝牌 |
| 3 | 江海区 | 江门全合精密电子有限公司 | 蓝牌 |
| 4 | 江海区 | 江门市丰达线路板有限公司 | 蓝牌 |
| 5 | 江海区 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 蓝牌 |
| 6 | 江海区 | 江门市恒亦达电子有限公司 | 蓝牌 |
| 7 | 江海区 | 江门市江海区长明线路板厂 | 蓝牌 |
| 8 | 江海区 | 江门市景诚电子信息产业基地有限公司 | 蓝牌 (即时修复) |
| 9 | 台山市 | 台山市精诚达电路有限公司 | 蓝牌 |
| 10 | 台山市 | 台山市利鑫电子实业有限公司 | 蓝牌 |
| 11 | 台山市 | 江门市兴达电路板有限公司 | 蓝牌 (即时修复) |
| 12 | 开平市 | 开平依利安达电子第三有限公司 | 蓝牌 |
| 13 | 开平市 | 开平依利安达电子第五有限公司 | 蓝牌 |
| 14 | 开平市 | 运丰(开平)电子制品有限公司 | 蓝牌 (即时修复) |
| 15 | 鹤山市 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 蓝牌 |
| 16 | 鹤山市 | 鹤山市润昌电子电器有限公司 | 蓝牌 |
| 17 | 鹤山市 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 蓝牌 |
| 18 | 鹤山市 | 鹤山市兴发线路板厂 | 蓝牌 |
| 19 | 鹤山市 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 蓝牌 |
| 20 | 鹤山市 | 鹤山市众一电路有限公司 | 蓝牌 |
| 21 | 鹤山市 | 鹤山市金海电子有限公司 | 蓝牌 |
|
2019年江门市企业环境信用评价不参评企业名单 (PCB企业) | ||
| 序号 | 市(区) | 企业名称 |
| 1 | 新会区 | 江门佳泰电子有限公司 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||






